Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti
e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
Informazioni sulle singole procedure pubblicate secondo i riferimenti normativi: D.Lgs. n. 33/2013, art. 37, c. 1, lett. a) b) -
D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, c. 7, art. 29, c. 1 - Delibera ANAC n. 39/2016, art. 4 - Legge n. 190/2012, art. 1, c. 32.
Elenco degli Elementi
| Data: | 26/10/2015 |
| CIG: | ZD116BF278 |
| Oggetto: | CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE E SERVIZI WEB |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Atto: | Relazione_anticorruzione_Cesio.xls - (146 Kb - xls) |
| Importo base: | 5.000,00 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 01/09/2015 |
| CIG: | Z8A15D858A |
| Oggetto: | SERVIZIO PREDISPOSIONE E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2015 |
| Contraenza: | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Atto: | Relazione_anticorruzione_Cesio.xls - (146 Kb - xls) |
| Importo base: | 1.500,00 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 31/08/2015 |
| CIG: | ZE615D4226 |
| Oggetto: | ACQUISTO CANCELLERIA |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Forniture |
| Atto: | Relazione_anticorruzione_Cesio.xls - (146 Kb - xls) |
| Importo base: | 500,00 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 27/07/2015 |
| CIG: | Z5C158921E |
| Oggetto: | MANUTENZIONE OROLOGI DA TORRE |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Atto: | Relazione_anticorruzione_Cesio.xls - (146 Kb - xls) |
| Importo base: | 400,00 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 27/07/2015 |
| CIG: | Z1D15892C9 |
| Oggetto: | ACQUISTO POMPA PER ACQUEDOTTO |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Forniture |
| Atto: | Relazione_anticorruzione_Cesio.xls - (146 Kb - xls) |
| Importo base: | 1.300,00 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 12/05/2015 |
| CIG: | ZD31485892 |
| Oggetto: | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSITENZA SOFTWARE |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Atto: | Relazione_anticorruzione_Cesio.xls - (146 Kb - xls) |
| Importo base: | 732,00 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 28/04/2015 |
| CIG: | ZE41450243 |
| Oggetto: | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E FOGNATURA |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Forniture |
| Atto: | Relazione_anticorruzione_Cesio.xls - (146 Kb - xls) |
| Importo base: | 16.000,00 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 16/04/2015 |
| CIG: | ZF4142498A |
| Oggetto: | FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Forniture |
| Atto: | Relazione_anticorruzione_Cesio.xls - (146 Kb - xls) |
| Importo base: | 100,00 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 27/03/2015 |
| CIG: | Z0113DDC50 |
| Oggetto: | SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU |
| Contraenza: | 01-PROCEDURA APERTA |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Atto: | Relazione_anticorruzione_Cesio.xls - (146 Kb - xls) |
| Importo base: | 18.500,00 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 01/01/2015 |
| CIG: | 5538049E98 |
| Oggetto: | Impianto polisportivo capoluogo |
| Contraenza: | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Tipo Appalto: | Lavori |
| Atto: | Relazione_anticorruzione_Cesio.xls - (146 Kb - xls) |
| Importo base: | 90.000,00 |
| Partecipante 1: | Lai. Bra. S.n.c. - C.F. 00683500086 |
| Aggiudicatario: | Lai. Bra. S.n.c. - C.F. 00683500086 |
| Importo aggiudicazione: | 63.442,86 |
| Inizio lavori: | 01/01/2015 |
| Fine lavori: | 25/11/2015 |
| Somme liquidate: | 34.384,52 |
E' possibile effettuare una ricerca in base ad alcuni parametri di selezione ed esportare il risultato in formato [CSV].